O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira (10), um alerta de acumulado de chuvas em 147 cidades da Bahia.
Conforme o instituto, o alerta atinge o nordeste, centro norte, centro sul e sul baiano, além da Região Metropolitana de Salvador.
Há possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 100 mm/dia, baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em cidades com áreas de risco.
Em caso de rajadas de vento, o Inmet recomenda não se abrigar debaixo de árvores, porque há risco de queda e descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
| 1 | Acajutiba |
|---|---|
| 2 | Água Fria |
| 3 | Alagoinhas |
| 4 | Amargosa |
| 5 | Amélia Rodrigues |
| 6 | Anguera |
| 7 | Antônio Cardoso |
| 8 | Aporá |
| 9 | Apuarema |
| 10 | Araçás |
| 11 | Araci |
| 12 | Aramari |
| 13 | Aratuípe |
| 14 | Baixa Grande |
| 15 | Barra do Rocha |
| 16 | Barrocas |
| 17 | Biritinga |
| 18 | Brejões |
| 19 | Cabaceiras do Paraguaçu |
| 20 | Cachoeira |
| 21 | Cairu |
| 22 | Camaçari |
| 23 | Camamu |
| 24 | Candeal |
| 25 | Candeias |
| 26 | Capela do Alto Alegre |
| 27 | Capim Grosso |
| 28 | Cardeal da Silva |
| 29 | Castro Alves |
| 30 | Catu |
| 31 | Cipó |
| 32 | Conceição da Feira |
| 33 | Conceição do Almeida |
| 34 | Conceição do Coité |
| 35 | Conceição do Jacuípe |
| 36 | Conde |
| 37 | Coração de Maria |
| 38 | Cravolândia |
| 39 | Crisópolis |
| 40 | Cruz das Almas |
| 41 | Dias d'Ávila |
| 42 | Dom Macedo Costa |
| 43 | Elísio Medrado |
| 44 | Entre Rios |
| 45 | Esplanada |
| 46 | Feira de Santana |
| 47 | Gandu |
| 48 | Gavião |
| 49 | Governador Mangabeira |
| 50 | Iaçu |
| 51 | Ibirapitanga |
| 52 | Ibirataia |
| 53 | Ichu |
| 54 | Igrapiúna |
| 55 | Ilhéus |
| 56 | Ipecaetá |
| 57 | Ipirá |
| 58 | Irajuba |
| 59 | Irará |
| 60 | Itaberaba |
| 61 | Itacaré |
| 62 | Itamari |
| 63 | Itanagra |
| 64 | Itaparica |
| 65 | Itapicuru |
| 66 | Itaquara |
| 67 | Itatim |
| 68 | Ituberá |
| 69 | Jaguaquara |
| 70 | Jaguaripe |
| 71 | Jandaíra |
| 72 | Jiquiriçá |
| 73 | Laje |
| 74 | Lamarão |
| 75 | Lauro de Freitas |
| 76 | Macajuba |
| 77 | Madre de Deus |
| 78 | Mairi |
| 79 | Maragogipe |
| 80 | Maraú |
| 81 | Mata de São João |
| 82 | Milagres |
| 83 | Muniz Ferreira |
| 84 | Muritiba |
| 85 | Mutuípe |
| 86 | Nazaré |
| 87 | Nilo Peçanha |
| 88 | Nova Fátima |
| 89 | Nova Ibiá |
| 90 | Nova Itarana |
| 91 | Nova Soure |
| 92 | Olindina |
| 93 | Ouriçangas |
| 94 | Pé de Serra |
| 95 | Pedrão |
| 96 | Pintadas |
| 97 | Piraí do Norte |
| 98 | Pojuca |
| 99 | Presidente Tancredo Neves |
| 100 | Queimadas |
| 101 | Rafael Jambeiro |
| 102 | Retirolândia |
| 103 | Riachão do Jacuípe |
| 104 | Rio Real |
| 105 | Ruy Barbosa |
| 106 | Salinas da Margarida |
| 107 | Salvador |
| 108 | Santa Bárbara |
| 109 | Santa Inês |
| 110 | Santaluz |
| 111 | Santa Luzia do Itanhy |
| 112 | Santanópolis |
| 113 | Santa Terezinha |
| 114 | Santo Amaro |
| 115 | Santo Antônio de Jesus |
| 116 | Santo Estêvão |
| 117 | São Domingos |
| 118 | São Felipe |
| 119 | São Félix |
| 120 | São Francisco do Conde |
| 121 | São Gonçalo dos Campos |
| 122 | São José do Jacuípe |
| 123 | São Miguel das Matas |
| 124 | São Sebastião do Passé |
| 125 | Sapeaçu |
| 126 | Sátiro Dias |
| 127 | Saubara |
| 128 | Serra Preta |
| 129 | Serrinha |
| 130 | Simões Filho |
| 131 | Tanquinho |
| 132 | Taperoá |
| 133 | Teodoro Sampaio |
| 134 | Teofilândia |
| 135 | Teolândia |
| 136 | Terra Nova |
| 137 | Tucano |
| 138 | Ubaíra |
| 139 | Ubaitaba |
| 140 | Ubatã |
| 141 | Uruçuca |
| 142 | Valença |
| 143 | Valente |
| 144 | Várzea da Roça |
| 145 | Varzedo |
| 146 | Vera Cruz |
| 147 | Wenceslau Guimarães |



