Gandu tem 2 candidatos a prefeito e 90 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 00:40 de segunda-feira (19).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Gandu:
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
DAI DE LEO DE NECO | AVANTE | 70 | Concorrendo |
DR ORLANDO GUEDES | SOLIDARIEDADE | 77 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Gandu:
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADRIANO COSTA | PSD | 55222 | Concorrendo |
ALAIDE ROSA | PT | 13777 | Concorrendo |
ALBERLON CARDOSO | PT | 13123 | Concorrendo |
ANGELINA LEAL | PSB | 40004 | Concorrendo |
ARIELLA CALHEIRA | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
BAGATINE | PSD | 55000 | Concorrendo |
BEKA DA BEIRA RIO | PSB | 40555 | Concorrendo |
BILISCO | AVANTE | 70234 | Concorrendo |
BINO DE ÁGUA PRETA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
BOI SUJO | PSD | 55777 | Concorrendo |
BORYS GHEYTON | PSB | 40444 | Concorrendo |
BOZÓ | PSD | 55555 | Concorrendo |
BUGUELO | PODE | 20123 | Concorrendo |
CARLINHOS GUARDA | PSD | 55188 | Concorrendo |
CARLOS ATILA | PSB | 40070 | Concorrendo |
CICYNHO | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
DAI | PSB | 40333 | Concorrendo |
DITH | SOLIDARIEDADE | 77500 | Concorrendo |
DRIW SK | PSD | 55788 | Concorrendo |
DULCE | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
EDISIO DO CACAU | PODE | 20010 | Concorrendo |
EDIVALDO DA SAUDE | PSD | 55678 | Concorrendo |
ELIAS CABRAL | PODE | 20888 | Concorrendo |
ELISEU LEAL | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
ELVECIO BORGES | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
FABIO DE RAQUEL | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
FÁBIO DO ARROCHA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
FERNANDO CLONADOR | PODE | 20333 | Concorrendo |
FLOR | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
GENIVAN DA BANDA HIUS | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
GIDEON DO ACARAJÉ | PSB | 40111 | Concorrendo |
GIL CALHEIRA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
GIL SANTANA | AVANTE | 70321 | Concorrendo |
GRANDE | REPUBLICANOS | 10101 | Concorrendo |
IGOR DO SALÃO | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
IRMÃ IVONE | REPUBLICANOS | 10987 | Concorrendo |
IRMÃ NICE | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
IVAN OLDACK | PODE | 20389 | Concorrendo |
IZA | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
JACKSON CARDOSO | PSD | 55155 | Concorrendo |
JAI DAS CASAS POPULARES | PSB | 40123 | Concorrendo |
JAI DO RÁDIO | PSD | 55111 | Concorrendo |
JEIEL | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
JERRY DO POVAO | PSB | 40222 | Concorrendo |
JOSY DA EDUCAÇAO | PSD | 55001 | Concorrendo |
JÚ | AVANTE | 70678 | Concorrendo |
JUCY DA CESTA | PSB | 40888 | Concorrendo |
JUNIOR MATOS | PSB | 40000 | Concorrendo |
JUSCELINO | PODE | 20222 | Concorrendo |
LIA ORRICO | PSD | 55888 | Concorrendo |
LUCAS MENEZES | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
LULA DO DOIS DE JULHO | PODE | 20111 | Concorrendo |
MARCONE VENANCIO | PSB | 40999 | Concorrendo |
MARIA DO PERFUME | PODE | 20321 | Concorrendo |
MARILDO DA REFRIGEL | PODE | 20000 | Concorrendo |
MORENO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
MOURA SILVA | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
NANA DA CAPOEIRA | REPUBLICANOS | 10112 | Concorrendo |
NÉM DA VAN | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
NOEL CABELEILEIRO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
ONOFRE BRAGA | PODE | 20777 | Concorrendo |
PILOTO DE CHICURINHA | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
PROFESSOR GEOVANI | PT | 13456 | Concorrendo |
PROFESSOR PEDRAUM | PSB | 40001 | Concorrendo |
PROFESSORA CINTIA VALERIA | PSD | 55444 | Concorrendo |
PROFESSORA JOSELICE | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
PROFESSORA LEILA | PT | 13013 | Concorrendo |
PROFESSORA MAPPY REIS | PODE | 20999 | Concorrendo |
PROFESSORA NEIDE | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
RITA DE CASSIA | PT | 13555 | Concorrendo |
RITA LIDERANÇA | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
ROBERIO MARAMBAIA | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
RONALDO MOTA | PT | 13000 | Concorrendo |
ROSANGELA GOMES | SOLIDARIEDADE | 77723 | Concorrendo |
ROSE LEAL | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
SANDRA NERY | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
SIL DE BUG | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
SUCA | PT | 13061 | Concorrendo |
TEDA BELA VISTA | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
TIO GERSON | PT | 13124 | Concorrendo |
TONHE DA AMBULÂNCIA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
UZIEL | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
VAL GOLEIRO | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
VAL MAGAZINE | PSD | 55999 | Concorrendo |
VAL MANCHETE | SOLIDARIEDADE | 77610 | Concorrendo |
VALDIRENE DA SAÚDE | PSD | 55377 | Concorrendo |
VEL COSMÉTICOS | PODE | 20736 | Concorrendo |
VIVIANE FERREIRA | PODE | 20211 | Concorrendo |
WILLIAN SOUZA | PSB | 40777 | Concorrendo |
ZÉ BASTOS | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
Esta reportagem foi produzida de modo automático pelo g1 com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade.